专家计划:斧头命中率:100% | 回报率:906%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
973-975期 | 小 | 0973期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0958期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 大 | 0953期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0951期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。